details
Diese Anzeige teilen

MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km

MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 1
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 2
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 3
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 4
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 5
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 6
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 7
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 8
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 9
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 10
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 11
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 12
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 13
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 14
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 15
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 16
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 17
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 18
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 19
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 20
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 21
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 22
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 23
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 24
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 25
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 26
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 27
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 28
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 29
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 30
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 31
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 32
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 33
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 34
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 35
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 36
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 37
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 38
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 39
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km – 40

Allgemeine Merkmale

Titel
MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km
Unterkategorie
Kranwagen
Marke
MAN
Modell
TGS 26.320
Typ
6x2-4 BL 2018 PALFINGER 19Tm / MANUAL / 442.075km
Zählerstand
442.075km
Baujahr
2018
Datum der Erstzulassung
25-04-2018
Angezeigte Öffnungszeiten
934
Farbe
Witz
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6
Referenz
103517
CE-Kennzeichnung
Ja
Seriennummer
WMA18SZZ5JP103517

Eigenschaften

Ledig gewicht
13.006kg
Zulässiges Gesamtgewicht
26.000kg
Der Mastabschnitt
2
Masttyp
Teleskopisch

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x2
Übertragung
Schaltgetriebe
Vermögenswerte
235kw

Achsenkonfiguration

40 %
40 %
385/65 R 22.5 Scheibenbremsen Blattfeder
100 %
100 %
100 %
100 %
315/80 R 22.5 Scheibenbremsen Luftfederung Einzel
80 %
80 %
385/65 R 22.5 Scheibenbremsen Luftfederung

Vorderachse 1

Reifengröße
385/65 R 22.5
Beiliegend
Und
Maximale Belastung
9000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
40%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
40%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Reifengröße
315/80 R 22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
12000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
100%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
100%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
100%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
100%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung
Reduktion
Single

Hinterachse 2

Reifengröße
385/65 R 22.5
Beiliegend
Und
Aufzug
Und
Maximale Belastung
8000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
80%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
80%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung

Beschreibung

MAN TGS 26.320 6X2 KRAANWAGEN
WMA18SZZ5JP103517 / 25-04-2018 / 442.075km
PALFINGER PK 19.001 + 5de FUNCTIE + AFSTANDSBEDIENING
HANDGESCHAKELD + PTO
LIFT - STUURAS / ACHTERUITRIJCAMERA
SMART TACHOGRAAF
OPBOUW MEWT ALU BORDEN
L 752 B 249 H 76

Zubehör

  • Trailer coupling
  • Differentialsperre
  • ESP
  • Spurhalteassistent
  • Beheizbare Spiegel
  • Antiblockiersystem
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Klimaanlage
  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Blattfederung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Werkzeugkasten
  • Kühlschrank
  • Lufthorn
  • Luftfederung
  • Nebelleuchten
  • Navigationssystem
  • Zapfwelle (PTO)
  • Partikelfilter
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Stabilitätskontrolle
  • Sonnenschutzklappe
  • Catalyst
  • Lenkhilfe
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • Electric windows
  • EBS
  • Climate control
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

Öffnungszeit

Mo - Fr:

8:00 - 17:00

Samstag:

nach Vereinbarung

Sonntag:

Geschlossen